Numero schema
IT0000399
Descrizione
Impianto con Vitocal 300-G 301.C per produzione sanitaria con Vitocell 100-V CVWA. Gestione climatica di un circuito miscelato di riscaldamento e raffrescamento in natural cooling con deumidificatori ad espansione diretta
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 300-G 301.C | Pass. |
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitotronic 200 WO1C | Pass. | |||
Vitotrol 200-A | Pass. | |||
Vitoconnect OPTO | ||||
Deumidificatore DHS/DHP |