Impianto con un circuito diretto solo caldo a radiatori a media temperatura e cronotermostati in ambiente digitali Control 230V. Impianto con un circuito diretto solo freddo a ventilconvettori Energycal Hydro Touch.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto ibrido tipo Hybridcell-MS con Vitocal 100-S 101.B in abbinamento a Vitodens 100-W B1HF con produzione sanitaria mediante Vitotrans 353 e solare termico. Gestione di due miscelati caldi radianti(CR2+CR3) e di diretto caldo/freddo ventilconvettori(CRF1) con comandi di avvio da termoregolazione esterna ambienti
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Hybridcell-MS | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitodens 100-W B1HF | ||||
Vitosol 100/200-FM |
1 Vitocell 140-E con Vitotrans 353 PZxA (Nessun collegamento)
ApriImpianto ibrido tipo Hybridcell-MS con Vitocal 100-S 101.B in abbinamento a Vitodens 100-W B1HF per produzione sanitaria mediante Solarcell Total HSK e solare termico. Gestione di due miscelati caldi radianti(CR2+CR3) e di diretto caldo/freddo ventilconvettori(CRF1) con comandi di avvio da termoregolazione esterna ambienti.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Hybridcell-MS | ||||
Vitodens 100-W B1HF | ||||
Vitosol 100/200-FM |
1 Solarcell Total HSK (Nessun collegamento)
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad Unità aria/deumidficazione HRI. Gestione ambienti con undici sensori temperatura/umidità TH e due sensori temperatura T con due moduli di ampliamento 2408 e comando doppio set point a generatore termofrigorifero. Gestione di due circuiti miscelati caldo/freddo a servizio del radiante e di un circuito diretto caldo/freddo a servizio dell'unità HRI e di due termoarredi ad integrazione nei bagni.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Unità HRI |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con Vitocal 100-S 101.A/B. Termoregolazione esterna circuiti/ambienti con comando avvio inverno e comando avvio estate con puffer come disgiuntore.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vi-Energy Plan |
Nessun dispositivo presente
Apri