Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid: Sistema ibrido ad incasso con Vitocal 100-A 101.A/B in abbinamento a Vitodens 100-W B1HF. Produzione sanitaria con scambiatore istantaneo ed accumulo tecnico in abbinamento ad impianto solare termico. Modulo idraulico circuito diretto e modulo idraulico circuito miscelato 0-10V in abbinamento a termoregolazione 2701 per gestione temperatura/umidità negli ambienti.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid | ||||
Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitodens 100-W B1HF | ||||
Vitosol 100/200-FM |
1 Accumulo tecnico con scambiatore istantaneo (Nessun collegamento)
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad unità di trattamento aria con deumidficazione HRI. Gestione ambienti con due sensori temperatura/umidità TH e un sensore temperatura T (zona bagno). Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Unità HRI | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento a deumidificatore DHP/DHS. Gestione ambienti con due sensori temperatura/umidità TH e un sensore temperatura T (zona bagno). Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriVitocal 100-A Kit Compact Hybrid: Sistema ibrido ad incasso con Vitocal 100-A 101.A in abbinamento a Vitodens 100-W B1HF. Produzione sanitaria con scambiatore istantaneo ed accumulo tecnico in abbinamento ad impianto solare termico. Modulo circuito miscelato a punto fisso per radiante caldo/freddo e modulo circuito diretto per batteria fredda deumidificazione con comandi di avvio da termoregolazione esterna ambienti
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid | ||||
Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitodens 100-W B1HF | ||||
Vitosol 100/200-FM |
1 Accumulo tecnico con scambiatore istantaneo (Nessun collegamento)
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad unità di trattamento aria con deumidficazione HRI. Gestione ambienti con sei sensori temperatura/umidità TH e due sensori temperatura T (zona bagni) con modulo di ampliamento 2408. Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Unità HRI |
Nessun dispositivo presente
ApriImp. Ibrido Vitocal 100-AT PRO, Vitocrossal 100 CIB e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Solarcell SPUW e Vitotrans 353 e impianto solare con Vitosol 100/200. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocrossal 100 CIB | ||||
Vitosol 100/200-FM | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Hybrid PRO-B AT |
1 Solarcell SPUW (Nessun collegamento) 2 Vitotrans 353 PBxA (Nessun collegamento)
ApriImp. Ibrido Vitocal 100-AT PRO, Vitomodul 200-W B2HA e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Solarcell SPUW e Vitotrans 353 e impianto solare con Vitosol 100/200. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitomodul 200-W B2HA | ||||
Vitosol 100/200-FM | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Hybrid PRO-MC AT |
1 Solarcell SPUW (Nessun collegamento) 2 Vitotrans 353 PBxA (Parallelo)
ApriImp. Ibrido Vitocal 100-AT PRO, Vitorondens 200-T e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Solarcell SPUW e Vitotrans 353 e impianto solare con Vitosol 100/200. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitorondens 200-T J2RA | ||||
Vitosol 100/200-FM | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Hybrid PRO-BG AT |
1 Solarcell SPUW (Nessun collegamento) 2 Vitotrans 353 PBxA (Nessun collegamento)
ApriHybrid PRO-MS Certificato - Imp. Ibrido Vitocal 100/200-A PRO, Vitodens 200-W B2HA e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Vitocell V-100. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitodens 200-W B2HA 120-150 kW | ||||
Vitodens 200-W B2HA 49-60 kW | ||||
Vitodens 200-W B2HA 80-99 kW | ||||
Hybrid PRO-MS MT | ||||
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT |
1 Vitocell 100-V (Nessun collegamento)
ApriHybrid PRO-MC Certificato - Imp. Ibrido Vitocal 100/200-A PRO, Vitomodul 200-W B2HA e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Vitocell V-100. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT | ||||
Vitomodul 200-W B2HA | ||||
Hybrid PRO-MC MT | ||||
Hybrid PRO-MC MT |
1 Vitocell 100-V (Nessun collegamento)
Apri