Imp. Ibrido Vitocal 100-AT PRO, Vitomodul 200-W B2HA e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Solarcell SPUW e Vitotrans 353 e impianto solare con Vitosol 100/200. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitomodul 200-W B2HA | ||||
Vitosol 100/200-FM | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Vitocal 100-AT PRO | ||||
Hybrid PRO-MC AT |
1 Solarcell SPUW (Nessun collegamento) 2 Vitotrans 353 PBxA (Parallelo)
ApriImpianto ibrido tipo Hybridcell-LS con n°2 Vitocal 200-S 201.D10/16 in abbinamento a Vitodens 200-W B2HA 60-80 kW, produzione sanitaria con Vitotrans 353PBxA ed impianto solare. Gestione climatica di diretto caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Hybridcell-LS | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitodens 200-W B2HA 49-60 kW | ||||
Vitodens 200-W B2HA 80-99 kW | ||||
Vitosol 100/200-FM |
1 Vitotrans 353 PBxA (Nessun collegamento)
ApriHybrid PRO-MC Certificato - Imp. Ibrido Vitocal 100/200-A PRO, Vitomodul 200-W B2HA e Hybridcell MAX. Produzione sanitaria con Solarcell SPUW e Vitotrans 353 e impianto solare con Vitosol 100/200. Controllo temperatura di mandata impianto tramite regolazione a punto fisso caldo/freddo.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitomodul 200-W B2HA | ||||
Vitosol 100/200-FM | ||||
Hybrid PRO-MC MT | ||||
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 100-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT | ||||
Vitocal 200-A PRO MT |
1 Solarcell SPUW (Nessun collegamento) 2 Vitotrans 353 PBxA (Nessun collegamento)
Apri