Numero schema
11.11.C.K.B.15.1
Descrizione
Impianto con Vitocal 222-S AWBT-E AC con bollitore sanitario integrato. Gestione climatica circuito di riscaldamento miscelato (CR2) e circuito di raffreddamento diretto (CFS) con ventilconvettori automatici. Abbinamento a Modulo FV Modbus-Viessmann.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 222-S 221.C | Att. |
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitotronic 200 WO1C | Att. | |||
Ventilconvettori | Att. | |||
Modulo FV-Modbus Viessmann | Att. | |||
Vitoconnect OPTO | ||||
Vitotrol KM-BUS |