Impianto radiante caldo/freddo con cronotermostati in ambiente digitali Control 230V reversibili in abbinamento a deumidificatori ad espansione diretta DHP/DHS con umidostato ambiente. Centrale termofrigorifera Vitotronic 200 WO1C (Vitocal 100/111/200/222-S_200/300-A) con gestione di due miscelati caldo/freddo (CRF2 e CRF3) e di un diretto solo freddo (CF1)
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto radiante caldo/freddo con cronotermostati in ambiente digitali Control 230V reversibili in abbinamento a deumidificatori ad espansione diretta DHP/DHS con umidostato ambiente. Comandi di accensione generatore termofrigorifero, di due circuiti miscelati a punto fisso caldo/freddo per il radiante ed un circuito diretto solo freddo per deumidificazione.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad unità di trattamento aria con deumidficazione HRI. Gestione ambienti con due sensori temperatura/umidità TH e un sensore temperatura T (zona bagno). Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Unità HRI | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento a deumidificatore DHP/DHS. Gestione ambienti con due sensori temperatura/umidità TH e un sensore temperatura T (zona bagno). Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad unità di trattamento aria con deumidficazione HRI. Gestione ambienti con sei sensori temperatura/umidità TH e due sensori temperatura T (zona bagni) con modulo di ampliamento 2408. Gestione di un circuito miscelato, di un diretto e dei comandi di accensione a generatore termofrigorifero.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 200-A 201.A | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocal 250-S | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Vitocaldens 222-F 222.A | ||||
Unità HRI |
Nessun dispositivo presente
ApriImpianto con centralina di controllo Viessmann mod. 2701 per impianto radiante caldo/freddo in abbinamento ad Unità aria/deumidficazione HRI. Gestione ambienti con undici sensori temperatura/umidità TH e due sensori temperatura T con due moduli di ampliamento 2408 e comando doppio set point a generatore termofrigorifero. Gestione di due circuiti miscelati caldo/freddo a servizio del radiante e di un circuito diretto caldo/freddo a servizio dell'unità HRI e di due termoarredi ad integrazione nei bagni.
Componente | Riscaldamento | A.C.S. | Raffrescamento | Gen. Elettr. |
---|---|---|---|---|
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-A 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 100-S 101.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 111-S 111.A/B | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 200-S 201.D | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Vitocal 222-S 221.C | ||||
Unità HRI |
Nessun dispositivo presente
Apri